Descrição
| Specifications | |
|---|---|
| Model Number | ST32000644NS |
| Interface | SATA 3Gb/s |
| Cache | 64MB |
| Capacity | 2TB |
| Areal density (avg) | 347Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 3,907,029,168 |
| PHYSICAL | |
| Height | 26.1mm (1.028 in) |
| Width | 101.6mm (4.000 in) |
| Length | 146.99mm (5.787 in) |
| Weight (typical) | 700g (1.543 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 7200 RPM |
| Average latency | 4.16ms |
| Random read seek time | <8.5ms |
| Random write seek time | <9.5ms |
| I/O data transfer rate | 300MB/s |
| Unrecoverable read errors | 1 in 1015 |
| RELIABILITY | |
| MTBF | 1,200,000 hours |
| Annual Failure Rate | 0.73% |
| POWER | |
| Average idle power | 7.0W |
| Maximum start current, DC | 2.8 |
| ENVIRONMENT | |
| Ambient Temperature | |
| Operating | 5°–60°C |
| Nonoperating | -40°–70°C |
| Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
| Maximum nonoperating temperature change | 30°C per hour |
| Shock | |
| Operating Shock (max) | Read 70 / Write 40 Gs for 2ms |
| Nonoperating Shock (max) | 300 Gs for 2ms |
| ACOUSTICS | |
| Acoustics (Idle Volume) | 2.7 bels |
| Acoustics (Seek Volume) | 3.0 bels |
Tags relacionadas:

